| ब्रांड नाम: | AE |
| मॉडल संख्या: | एई100 |
| एमओक्यू: | 10 वर्ग मीटर |
| कीमत: | USD 90-135 Per Square Meter |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 वर्ग मीटर प्रति माह |
हमारी स्लाइडिंग ऑपरेटिव साउंडप्रूफ दीवारें बेहतर ध्वनिक प्रदर्शन के साथ बहुमुखी स्थान विभाजन समाधान प्रदान करती हैं।
विभिन्न बाजार मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई, हमारी ध्वनिक मूवेबल दीवारें तीन मुख्य प्रकारों में उपलब्ध हैं:
| श्रृंखला | तत्व मोटाई (मिमी) | तत्व चौड़ाई* (न्यूनतम/अधिकतम) | स्पष्ट ऊंचाई* (न्यूनतम/अधिकतम) | फ्रेमयुक्त निर्माण | पैनल फिक्सिंग | तत्व अंतर्संबंध |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 65 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | एल्यूमीनियम-स्टील | स्वतंत्र रूप से दोलन | चुंबकीय पट्टी और सीलिंग होंठ के साथ एल्यूमीनियम प्रोफाइल |
| AE85 | 85 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | एल्यूमीनियम-स्टील | स्वतंत्र रूप से दोलन | चुंबकीय पट्टी और सीलिंग होंठ के साथ एल्यूमीनियम प्रोफाइल |
| AE100 | 105 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | एल्यूमीनियम-स्टील | स्वतंत्र रूप से दोलन | चुंबकीय पट्टी और सीलिंग होंठ के साथ एल्यूमीनियम प्रोफाइल |
प्रौद्योगिकी:GB/T19889.3-2005 के अनुसार भारित ध्वनि न्यूनीकरण मान (Rw) निर्धारित: 52/56 dB। उत्तल-अवतल प्रोफाइल फॉर्म और 40 N/m चुंबकीय आकर्षण के साथ ऊर्ध्वाधर तत्व कनेक्शन का सकारात्मक और घर्षण लॉकिंग।
* आवेदन पर बड़ी चौड़ाई संभव है। तत्व ऊंचाइयों/चौड़ाई के संबंध में अस्थायी विवरण के लिए हमारे डिजाइन विभाग से परामर्श की आवश्यकता होती है।